江西天一特種油有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西天一特種油有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西天一特種油有限公司(以下簡(jiǎn)稱“該公司”)成立于2012年12月27日,注冊(cè)資本3000萬元,法人代表:鄭堯軍。該公司位于萬年縣梓埠工業(yè)園區(qū)(現(xiàn)改名為萬年縣鳳巢工業(yè)園),屬江西省認(rèn)定了化工園區(qū),廠區(qū)占地約30畝。目前公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有二大系列,即:二芳基乙烷系列產(chǎn)品與芐基甲苯系列產(chǎn)品、副產(chǎn)鹽酸、硫酸。 該企業(yè)于2022年經(jīng)延期換證取得江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》(贛WH安許證字[2016]0918),許可范圍包括:芐基甲苯(5750t/a)、苯基二甲苯基乙烷(1200t/a)、苯基乙苯基乙烷(1200t/a)、高溫導(dǎo)熱油(650t/a)、鹽酸(4222t/a)、無碳復(fù)寫紙壓敏染料溶劑油(1200t/a)、硫酸(75%±5%,400t/a),許可證有效期至2025年11月24日。企業(yè)目前在產(chǎn)項(xiàng)目為年產(chǎn)10000噸芐基甲苯(含高溫導(dǎo)熱油)、二芳基乙烷(含無碳復(fù)寫紙壓敏染料溶劑油)生產(chǎn)線改造項(xiàng)目。 該企業(yè)涉及的主要危險(xiǎn)化學(xué)品:甲苯、氯化芐、1,2-二甲苯、乙苯、苯乙烯、鹽酸、氯化氫、催化劑(三氯化鐵)、液堿、硫酸等,其中重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品有;甲苯、苯乙烯等。該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中苯基二甲苯基乙烷、無碳復(fù)寫紙壓敏染料溶劑油(PXE)(二芳基乙烷)、苯基乙苯基乙烷(PEPE)(耐低溫絕緣油)、芐基甲苯絕緣油和高溫導(dǎo)熱油的生產(chǎn)工藝涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝--烷基化工藝;該企業(yè)廠區(qū)生產(chǎn)單元、儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 該企業(yè)主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害、起重傷害、物體打擊、灼燙、淹溺、高處墜落、車輛傷害、坍塌、粉塵、高溫、噪聲、振動(dòng)等。該公司副產(chǎn)鹽酸、硫酸,溶劑回收產(chǎn)物:甲苯、乙苯、二甲苯列入了《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》(2022年調(diào)整)。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報(bào)告編制人 | 杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報(bào)告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 江西天一特種油有限公司對(duì)評(píng)價(jià)組在本次安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)過程中提出的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行了相應(yīng)整改,整改回復(fù)見報(bào)告附件。 1、尾氣噴淋塔未設(shè)置有限空間作業(yè)危害警示牌; 2、101車間氯化芐反應(yīng)釜攪拌電機(jī)冷卻油軟管脫落; 3、101車間未設(shè)置氣體報(bào)警區(qū)域報(bào)警器。 4、201罐區(qū)儲(chǔ)罐表面銹蝕嚴(yán)重,未及時(shí)進(jìn)行防腐處理。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 一、單元評(píng)價(jià)結(jié)果 1)危險(xiǎn)、有害因素分析結(jié)果 該企業(yè)主要的危險(xiǎn)、有害因素為火災(zāi)爆炸、灼燙、中毒窒息、觸電、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、淹溺、噪聲、高溫、粉塵等危險(xiǎn)、有害因素。企業(yè)最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)、爆炸、灼燙、中毒窒息等,項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)為火災(zāi)爆炸、灼燙、中毒窒息等事故。 2)重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)進(jìn)行辨識(shí),該企業(yè)廠區(qū)生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元的危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量均未超過臨界量,均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 3)危險(xiǎn)化學(xué)品辨識(shí) 該企業(yè)涉及的甲苯、苯乙烯為重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,甲苯、硫酸、鹽酸為易制毒化學(xué)品,不涉及監(jiān)控化學(xué)品,不涉及高毒化學(xué)品,不涉及劇毒化學(xué)品,不涉及易制爆化學(xué)品,不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 4)危險(xiǎn)工藝辨識(shí) 該企業(yè)涉及烷基化危險(xiǎn)化工工藝,按要求配置了DCS和SIS安全儀表系統(tǒng),可滿足工藝安全生產(chǎn)需求。 5)通過安全條件分析:企業(yè)在選址、廠址的周邊環(huán)境、水文氣象、交通運(yùn)輸、物資供應(yīng)、外部防護(hù)距離等方面符合國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 6)通過安全生產(chǎn)條件分析:企業(yè)在總平面布置、建(構(gòu))筑物及防火間距、生產(chǎn)工藝裝置、防火防爆、常規(guī)防護(hù)設(shè)施、電氣安全防護(hù)、特種設(shè)備安全等方面基本符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 7)通過危險(xiǎn)度評(píng)價(jià):二芳基乙烷反應(yīng)釜、芐基甲苯反應(yīng)釜的危險(xiǎn)度等級(jí)為Ⅲ級(jí),屬低度危險(xiǎn);蒸餾提純裝置、210罐區(qū)的危險(xiǎn)度等級(jí)為Ⅱ級(jí),屬中度危險(xiǎn)。 江西天一特種油有限公司生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟,采用DCS和SIS安全儀表系統(tǒng),可滿足工藝需求。企業(yè)采用的特種設(shè)備選用有設(shè)計(jì)、制造資質(zhì)的設(shè)備廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,并已經(jīng)過檢測(cè)合格。 企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、儲(chǔ)存設(shè)施及公用工程總體運(yùn)行平穩(wěn),設(shè)備完好,能滿足項(xiàng)目正常生產(chǎn)的運(yùn)行要求,能確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量符合設(shè)計(jì)要求。安全設(shè)施可滿足生產(chǎn)安全的需要。 三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 江西天一特種油有限公司符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,企業(yè)的安全性較好,安全條件滿足相關(guān)要求,安全設(shè)施符合國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,日常安全管理有章可循,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員及有關(guān)從業(yè)人員的學(xué)歷資質(zhì)符合要求。工藝采用的DCS、SIS系統(tǒng)設(shè)計(jì)符合要求、且運(yùn)行正常。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,近三年來未發(fā)生安全事故。評(píng)價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過對(duì)存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷已經(jīng)消除,企業(yè)按要求完成了自動(dòng)化改造提升,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)一致,企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件,安全風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.03.15 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.08.30 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 杜凡奇(左)、企業(yè)、王東平(右) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |